SPECYFIKACJA |
|
Numer modelu | 22AKDABB619 |
Zalecana powierzchnia trawnika[m2] | 1500 |
Szerokość koszenia | 19 |
Wysokość koszenia | 20–70 mm |
Podstrefy / oddzielne strefy | 1 strefa główna, 4 strefy dodatkowe, oddzielne |
Wydajność powierzchniowa na godzinę | 52 |
Materiały instalacyjne | Tak |
Silniki koszące | DC Brushless |
Silniki napędowe | DC Brushless |
Maks. nachylenie trawnika | 35% / 19° |
Maks. nachylenie krawędzi | 27% / 15° |
Poziom hałasu | 52 / 63 / 64 |
Czas koszenia | 105 min |
Czas ładowania | 75 min |
Typ baterii | 18,5 V Li-Ion |
Pojemność baterii | 4,9 Ah / 90,7 Wh |
Zużycie energii | 4,8 kWh/miesiąc |
Ochrona antykradzieżowa | Standardowa |
Harmonogram koszenia | Standardowa |
Czujnik deszczu | – |
Modułowa konstrukcja | – |
Ostrza zatrzaskowe | 1 dysk koszący z 4 stalowymi ostrzami (w zestawie 8 wymiennych ostrzy) |
Ruchoma głowica tnąca | Standardowa |
Powrót z przesunięciem (MBLE/IR) | Standardowy |
Koła napędowe z kolcami | Koła o wysokiej przyczepności |
Przewód obwodowy | – |
Moduł GSM | – |
RoboGrips | – |
GPS | – |
RoboHome | Dostępny jako akcesorium (122-080-619) |
Gwarancja | 3 lata + 1 rok z rejestracją produktu |
Previous product
Back to products
Robomow RKS 800
3 999,00 zł
Next product
Segway sensor VisionFence
1 445,00 zł
Robomow RKS 1500
4 999,00 zł
Opis
Informacje dodatkowe
Producent | ROBOMOW |
---|---|
Powierzchnia koszenia | do małych ogrodów do 800m2, do średnich ogrodów do 1000m2, do średnich ogrodów do 1200m2, do średnich ogrodów do 1500m2 |
Kategoria: Roboty koszące
Tagi: best, top