SPECYFIKACJA |
|
Numer modelu | 22AKAABB619 |
Zalecana powierzchnia trawnika[m2] | 800 |
Szerokość koszenia | 19 |
Wysokość koszenia | 20–70 mm |
Podstrefy / oddzielne strefy | 1 strefa główna, 4 strefy dodatkowe, oddzielne |
Materiały instalacyjne | Tak |
Przewód obwodowy | – |
Ilość szpilek montażowych | – |
Silniki koszące | DC Brushless |
Silniki napędowe | DC Brushless |
Maks. nachylenie trawnika | 35% / 19° |
Maks. nachylenie krawędzi | 27% / 15° |
Poziom hałasu | 52 / 63 / 64 |
Czas koszenia | 50 min |
Czas ładowania | 60 min |
Typ baterii | 18,5 V Li-Ion |
Pojemność baterii | 2,5 Ah / 46,3 Wh |
Zużycie energii | 2,8 kWh/miesiąc |
Ochrona antykradzieżowa | Standardowa |
Harmonogram koszenia | Standardowy |
Modułowa konstrukcja | – |
Ruchoma głowica tnąca | Standardowa |
Przewód obwodowy | Standardowy |
Moduł GSM | – |
RoboHome | Dostępny jako akcesorium (122-080-619) |
Gwarancja | 3 lata + 1 rok z rejestracją produktu |
Previous product
Back to products
Segway Navimow H800E Vision Fnce
7 999,00 zł
Next product
Robomow RKS 1500
4 999,00 zł
Robomow RKS 800
3 999,00 zł
Kategoria: Roboty koszące
Tagi: best, top
Opis
Informacje dodatkowe
Producent | ROBOMOW |
---|---|
Powierzchnia koszenia | do małych ogrodów do 500m2, do małych ogrodów do 800m2 |